

詳細介紹
| 評估參數 | 執行標準 | 說明 |
|---|---|---|
| 并網點電能質量全項 | GB/T 19964(光伏)/ GB/T 19963(風電)/ GB/T 36547(儲能) | 諧波、閃變、不平衡、電壓偏差綜合評估 |
| 功率控制響應 | GB/T 19964 / GB/T 36547 | 有功 / 無功調節能力、響應時間評估 |
| 低電壓穿越 LVRT | GB/T 19964 / NB/T 32004 | 電網故障時不間斷運行能力評估 |
| 防孤島保護 | GB/T 19964 / NB/T 32004 | 孤島檢測時間≤2s,保護動作正確性評估 |
| 并網點選擇評估 | GB/T 33342 / 工程規范 | 接入點電壓等級、短路容量、消納能力評估 |
| 評估參數 | 執行標準 | 限值 / 評價要求 |
|---|---|---|
| 電壓變動 d% | GB/T 12326-2008 | 低壓≤2%;中壓≤1.5% |
| 短期閃變 Pst(10min) | GB/T 17626.15-2011 / IEC 61000-4-15 | ≤1.0(低壓 / 中壓) |
| 長期閃變 Plt(2h) | 同上 | ≤0.8(低壓 / 中壓) |
| 沖擊負荷影響評估 | GB/T 12326 關聯 | 電弧爐 / 軋機 / 電梯等沖擊負荷閃變貢獻度分析 |
| 評估參數 | 執行標準 | 限值 / 評價要求 |
|---|---|---|
| 諧波電壓總畸變率 THDu | GB/T 14549-1993 | 0.38kV≤5%;6~10kV≤4%;35~66kV≤3%;110kV 及以上≤2% |
| 各次諧波電壓含有率 HRU | GB/T 14549-1993 | 奇次 3/5/7/11/13 次各有限值(0.38kV 系統 5 次≤4%、3 次≤4%) |
| 各次諧波電流 Ih(2~50 次) | GB/T 14549-1993 | 按 PCC 短路容量折算,基準 10MVA 下 5 次≤62A、7 次≤44A |
| 間諧波 | GB/T 24337 / IEC 61000-4-7 | 按協議或參考值,變頻器 / 電弧爐重點關注 |
| 諧波源識別與貢獻度分析 | GB/T 14549 關聯 / 工程算法 | 區分背景諧波與用戶諧波,計算各諧波源貢獻占比 |
| 系統諧振風險評估 | 工程仿真 / IEC 61000-3-6 | 識別并聯諧振 / 串聯諧振風險點,評估電容器放大效應 |
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業移動站點

微信客服