

詳細介紹
| 檢測參數 | 執行標準 | 限值要求 |
|---|---|---|
| 負序電壓不平衡度 εu2 | GB/T 15543-2008 | ≤2%(PCC 點),短時≤4% |
| 零序電壓不平衡度 εu0 | GB/T 15543-2008 | 按系統接地方式確定 |
| 檢測參數 | 執行標準 | 限值要求 |
|---|---|---|
| 電壓變動 d% | GB/T 12326-2008 | 低壓≤2%;中壓≤1.5% |
| 短期閃變 Pst(10min) | GB/T 17626.15-2011 / IEC 61000-4-15 | ≤1.0(低壓 / 中壓) |
| 長期閃變 Plt(2h) | 同上 | ≤0.8(低壓 / 中壓) |
| 檢測參數 | 執行標準 | 說明 |
|---|---|---|
| 電壓暫降 / 暫升 / 中斷 | GB/T 30137 / ITIC/CBEMA 曲線 | 記錄事件幅值、持續時間、發生時刻 |
| 暫態過電壓 | GB/T 19862 | 雷擊 / 操作過電壓波形捕獲 |
| 直流分量 | GB/T 14549 關聯 | 整流器 / 逆變器注入電網的直流 |
| 檢測參數 | 執行標準 | 限值要求 |
|---|---|---|
| 諧波電壓總畸變率 THDu | GB/T 14549-1993 | 0.38kV≤5%;6~10kV≤4%;35~66kV≤3%;110kV 及以上≤2% |
| 各次諧波電壓含有率 HRU | GB/T 14549-1993 | 奇次 3/5/7/11/13 次各有限值(如 0.38kV 系統 5 次≤4%) |
| 各次諧波電流 Ih(2~50 次) | GB/T 14549-1993 | 按公共連接點短路容量折算,如基準 10MVA 下 5 次≤62A |
| 間諧波 | IEC 61000-4-7 / GB/T 24337 | 變頻器、電弧爐常見,按協議限值 |
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業移動站點

微信客服