

相關文章
Related Articles詳細介紹
| 檢測項目 | 執行標準 |
|---|---|
| 純度分析(主成分及雜質元素 Fe、Al、Ca、P、B 等) | GB/T 25074 / SEMI MF |
| 碳含量(替位碳) | GB/T 1558 |
| 氧含量(間隙氧) | GB/T 1557 |
| 電阻率 | GB/T 4067 |
| 少子壽命 | GB/T 26068 |
| 外觀(尺寸、顏色、表面質量) | GB/T 25074 |
| 施主 / 受主雜質濃度 | SEMI MF |
| 檢測項目 | 執行標準 |
|---|---|
| 少子壽命 | GB/T 26071 / SEMI MF1535 |
| 電阻率(四探針法) | GB/T 1551 / SEMI MF84 |
| 厚度及總厚度偏差(TTV) | GB/T 6618 |
| 翹曲度 | GB/T 6619 |
| 碳氧含量 | GB/T 1557 / GB/T 1558 |
| 幾何尺寸(邊長、對角線、倒角) | GB/T 26071 |
| 隱裂 / 裂紋檢測 | EL 檢測 / 企業標準 |
| 外觀(缺角、崩邊、刀痕、線痕、臟污) | GB/T 30852 |
| 反射率 | GB/T 25968 |
| 檢測項目 | 執行標準 |
|---|---|
| I-V 特性(Voc、Isc、Pmax、FF、轉換效率) | IEC 60904-1 / GB/T 6495 |
| EL 檢測(隱裂、斷柵、黑芯、黑斑、焊接缺陷) | GB/T 33345 / GB/T 34240 |
| 外觀檢測(柵線、印刷質量、崩邊、缺角) | GB/T 30852 |
| 溫度系數(功率、電壓、電流) | IEC 60891 / GB/T 6495 |
| 反向漏電流 | IEC 60904-1 |
| 光譜響應(EQE/IPCE) | IEC 60904-5 |
| 串聯電阻 / 并聯電阻 | IEC 60904-1 |
| LID 光致衰減 | IEC 61215 / 企業標準 |
| 檢測項目 | 執行標準 |
|---|---|
| 交聯度(凝膠含量) | GB/T 36404 / IEC 62788-1-2 |
| 剝離強度(玻璃 / 膠膜、膠膜 / 背板界面) | GB/T 2790 / IEC 62788-1-2 |
| 透光率(380~1100nm) | GB/T 2410 |
| 耐紫外老化 | IEC 61215 4.10 |
| 耐濕熱老化 | IEC 61215 4.11 |
| 黃變指數(ΔYI) | GB/T 2409 / ASTM D1925 |
| 體積電阻率 | IEC 62788-1-2 |
| 熱收縮率 | GB/T 36404 |
| VA 含量 | GB/T 36404 |
| 厚度及均勻性 | GB/T 36404 |
| 檢測項目 | 執行標準 |
|---|---|
| 交聯度 | IEC 62788-1-2 / 企業標準 |
| 剝離強度 | GB/T 2790 / IEC 62788-1-2 |
| 透光率 | GB/T 2410 |
| 體積電阻率(抗 PID 關鍵指標) | IEC 62788-1-2 |
| 耐紫外 / 濕熱老化 | IEC 61215 4.10/4.11 |
| 水蒸氣透過率 | GB/T 26253 |
| 熱收縮率 | 企業標準 |
| 熔點 / 熔融指數 | ASTM D3418 / ASTM D1238 |
| 檢測項目 | 執行標準 |
|---|---|
| 透光率(380~1100nm) | GB/T 30984.1 / IEC 61215 |
| 可見光反射率 | GB/T 2680 |
| 抗沖擊性能(227g 鋼球 1m 跌落) | IEC 61215 4.17 |
| 耐熱循環(-40℃~+85℃,200 次) | IEC 61215 4.11 |
| 耐熱沖擊 | GB/T 30984.1 |
| 鋼化性能(碎片狀態) | GB/T 9963 / GB/T 30984.1 |
| 厚度偏差 / 彎曲度 | GB/T 15764 |
| 外觀(氣泡、結石、條紋、劃傷) | GB/T 30984.1 |
| 耐紫外老化 | IEC 61215 4.10 |
| 耐酸性 / 耐堿性 | GB/T 30984.1 |
| 檢測項目 | 執行標準 |
|---|---|
| 絕緣性能(DC 1000V/1min 耐壓) | IEC 61730 / GB/T 31034 |
| 水蒸氣透過率(WVTR) | GB/T 26253 / ISO 15106 |
| 耐紫外老化(UV 120kWh/m2) | IEC 61215 4.10 |
| 層間剝離強度 | GB/T 2790 |
| 熱收縮率(150℃/30min) | GB/T 31034 |
| 濕熱老化(85℃/85% RH) | IEC 61215 4.11 |
| 擊穿電壓 / 電氣強度 | IEC 60243-1 |
| 拉伸強度 / 斷裂伸長率 | ASTM D638 / GB/T 1040 |
| 阻燃等級 | UL 94 / GB/T 2408 |
| 外觀(針孔、缺陷、色差) | GB/T 31034 |
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢
企業移動站點

微信客服